| 產(chǎn)品編碼 |
器官 | 點(diǎn)數(shù) | 病例數(shù) | 直徑 | 產(chǎn)品說明 | 促銷價(jià) |
| OD-CT-DgLiv01-001 | 肝癌 | 478點(diǎn) | 245例 | 0.6mm | 各類型肝癌221例,肝細(xì)胞癌為主,大部分病例癌/癌旁各1點(diǎn)。肝癌旁相對(duì)正常10例,每例1點(diǎn)。其它組織14點(diǎn)。2011年8月份9月份¥2500促銷。 | ¥2,500 |
| OD-CT-DgLiv01-008 | 肝癌 | 375點(diǎn) | 125例 | 1.0mm | 肝細(xì)胞癌100例,病理分級(jí)Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)Ⅲ級(jí);硬化型肝細(xì)胞癌5例;肝癌旁肝硬化20例。每例3點(diǎn)。2011年8月份9月份¥2000促銷。 | ¥2,000 |
| OD-CT-DgLiv01-003 | 肝癌 | 224點(diǎn) | 56例 | 1.0mm | 各類型肝癌等56例,癌/癌旁各2點(diǎn):肝細(xì)胞癌38例(病理分級(jí)Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)Ⅲ級(jí)),其余18例為膽管細(xì)胞癌、肝腺癌、肝鱗狀細(xì)胞癌、肝內(nèi)血管瘤、囊腫、增生等。2011年8月份9月份¥1200促銷。 | ¥1,200 |
| OD-CT-DgLiv01-004 | 肝癌 | 224點(diǎn) | 56例 | 1.0mm | 肝細(xì)胞癌56例,癌/癌旁各2點(diǎn)。病理分級(jí)Ⅱ級(jí)Ⅲ級(jí)。無(wú)詳細(xì)病理資料。2011年8月份9月份¥1200促銷。 | ¥1,200 |
| OD-CT-DgLiv01-002 | 肝癌 | 200點(diǎn) | 110例 | 1.0mm | 各類型肝癌80例(肝細(xì)胞癌為主、膽囊癌、腺癌),每例2點(diǎn),病理分級(jí)Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)Ⅲ級(jí)。肝癌旁相對(duì)正常10例,每例2點(diǎn)。其它癌20例,每例1點(diǎn)。2011年8月份9月份年¥1300促銷。 | ¥1,300 |
| OD-CT-DgLiv03-001 | 肝癌 | 62點(diǎn) | 62例 | 2.0mm | 肝細(xì)胞癌62例,每例癌1點(diǎn)。病理分級(jí)Ⅰ級(jí)Ⅱ級(jí)Ⅲ級(jí)。2011年8月份9月份¥600促銷。 | ¥600 |
