Thermo Scientific™ CETAC™ 自動進樣器聚丙烯樣品管 942347004111 30 mL Polypropylene Tubes; 24-Position Rack; Quantity: 500/Pk.
產品名稱: Thermo Scientific™ CETAC™ 自動進樣器聚丙烯樣品管 942347004111 30 mL Polypropylene Tubes; 24-Position Rack; Quantity: 500/Pk.
英文名稱: Polypropylene Tubes
產品編號: 942347004111
產品價格: 0
產品產地: 美國
品牌商標: Thermo
更新時間: null
使用范圍: null
上海希言科學儀器有限公司
- 聯系人 : 韓經理
- 地址 : 上海市松江區博安路377號立同商務廣場3063-3067室
- 郵編 : 201615
- 所在區域 : 上海
- 電話 : 185***8962 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : market@hsiyen.cn
Thermo Scientific?
CETAC? 自動進樣器聚丙烯樣品管
為自動進樣器選擇合適的樣品管。 有各種不同尺寸的 Thermo Scientific? CETAC? 自動進樣器聚丙烯樣品管來匹配您所選擇的 CETAC 自動進樣器支架。
描述
選擇與您實驗室的樣品支架尺寸匹配的樣品管
- 90 位支架的 8 ml 聚丙烯樣品管 (1000)
- 60 位支架的 14 ml 聚丙烯樣品管 (1000)
- 40 位支架的 20 ml 聚丙烯樣品管 (500)
- 24 位支架的 30ml 聚丙烯樣品管 (500)
- 21 位支架的 50 ml 聚丙烯標準樣品管 (500)
?
| ? | 貨號 | 產品規格 | 物品描述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 942347004131 | - | 14 mL Polypropylene Tubes; 60-Position Rack; Quantity: 1000/Pk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 942347004141 | - | 8 mL Polypropylene Tubes; 90-Position Rack; Quantity: 1000/Pk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 942347004161 | - | 20 mL Polypropylene Tubes; 40-Position Rack; Quantity: 500/Pk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 942347004111 | - | 30 mL Polypropylene Tubes; 24-Position Rack; Quantity: 500/Pk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ? | 942347004151 | - | 50 mL Polypropylene Standard Tubes; 21-Position Rack; Quantity: 500/Pk. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
?
