ACE C18-HL(Hi-Load)色譜柱
產品名稱: ACE C18-HL(Hi-Load)色譜柱
英文名稱: COLUMN
產品編號: ACE C18-HL(Hi-Load)
產品價格: 0
產品產地: 英國
品牌商標: ACE
更新時間: 2025-11-13T09:33:24
使用范圍: null
北京英萊克科技發展有限公司
- 聯系人 :
- 地址 : 朝陽區建國路15號院甲1號北岸1292B座423
- 郵編 :
- 所在區域 : 北京
- 電話 : 136****0165 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : dubin@inlucktech.com
ACE C18-HL
| 分離機理 | 作用強度 | ||||||
| 疏水相互作用 | 很強 | ||||||
| 形狀選擇 | 弱 | ||||||
| 目標分析物 | |||||||
| 分析物具有不同的疏水性 | |||||||
| 極性、中等極性、非極性分析物 | |||||||
| 不帶電荷的酸和堿 | |||||||
| 推薦用途 | |||||||
| 制備 | |||||||
| 尺寸(mm) | 粒徑(µm) | 貨號 | 尺寸(mm) | 粒徑(µm) | 貨號 | ||
| 4.6 x 250 | 5 | ACE-321-2546 | 3.0 x 20 | 5 | ACE-321-0203 | ||
| 4.6 x 150 | 5 | ACE-321-1546 | 3.0 x 20 | 3 | ACE-311-0203 | ||
| 4.6 x 150 | 3 | ACE-311-1546 | 2.1 x 250 | 5 | ACE-321-2502 | ||
| 4.6 x 100 | 5 | ACE-321-1046 | 2.1 x 150 | 5 | ACE-321-1502 | ||
| 4.6 x 100 | 3 | ACE-311-1046 | 2.1 x 150 | 3 | ACE-311-1502 | ||
| 4.6 x 75 | 5 | ACE-321-7546 | 2.1 x 100 | 5 | ACE-321-1002 | ||
| 4.6 x 75 | 3 | ACE-311-7546 | 2.1 x 100 | 3 | ACE-311-1002 | ||
| 4.6 x 50 | 5 | ACE-321-0546 | 2.1 x 75 | 5 | ACE-321-7502 | ||
| 4.6 x 50 | 3 | ACE-311-0546 | 2.1 x 75 | 3 | ACE-311-7502 | ||
| 4.6 x 30 | 5 | ACE-321-0346 | 2.1 x 50 | 5 | ACE-321-0502 | ||
| 4.6 x 30 | 3 | ACE-311-0346 | 2.1 x 50 | 3 | ACE-311-0502 | ||
| 4.6 x 20 | 5 | ACE-321-0246 | 2.1 x 30 | 5 | ACE-321-0302 | ||
| 4.6 x 20 | 3 | ACE-311-0246 | 2.1 x 30 | 3 | ACE-311-0302 | ||
| 3.0 x 250 | 5 | ACE-311-2503 | 2.1 x 20 | 5 | ACE-321-0202 | ||
| 3.0 x 150 | 5 | ACE-321-1503 | 2.1 x 20 | 3 | ACE-311-0202 | ||
| 3.0 x 150 | 3 | ACE-311-1503 | 1.0 x 250 | 5 | ACE-321-2501 | ||
| 3.0 x 100 | 5 | ACE-321-1003 | 1.0 x 150 | 5 | ACE-321-1501 | ||
| 3.0 x 100 | 3 | ACE-311-1003 | 1.0 x 150 | 3 | ACE-311-1501 | ||
| 3.0 x 75 | 5 | ACE-321-7503 | 1.0 x 100 | 5 | ACE-321-1001 | ||
| 3.0 x 75 | 3 | ACE-311-7503 | 1.0 x 100 | 3 | ACE-311-1001 | ||
| 3.0 x 50 | 5 | ACE-321-0503 | 1.0 x 75 | 5 | ACE-321-7501 | ||
| 3.0 x 50 | 3 | ACE-311-0503 | 1.0 x 75 | 3 | ACE-311-7501 | ||
| 3.0 x 30 | 5 | ACE-321-0303 | 1.0 x 50 | 5 | ACE-321-0501 | ||
| 3.0 x 30 | 3 | ACE-311-0303 | 1.0 x 50 | 3 | ACE-311-0501 | ||
