賽默飛 Dionex IonPac AS11-HC IC 柱 052960 高容量柱色譜柱,4X250
產品名稱: 賽默飛 Dionex IonPac AS11-HC IC 柱 052960 高容量柱色譜柱,4X250
英文名稱: chromatographic column
產品編號: 052960
產品價格: 0
產品產地: 美國
品牌商標: Thermo
更新時間: null
使用范圍: null
上海希言科學儀器有限公司
- 聯系人 : 韓經理
- 地址 : 上海市松江區博安路377號立同商務廣場3063-3067室
- 郵編 : 201615
- 所在區域 : 上海
- 電話 : 185***8962 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : market@hsiyen.cn
| 陰離子交換容量 | 290 μeq |
| 色譜柱結構 | PEEK |
| 色譜柱類型 | 分析柱 |
| 交聯 | 55% DVB |
| 描述 | AS11-HC;4 x 250 mm |
| 色譜柱容量 | 290 μeq |
| 色譜柱化學特性 | 氫氧化物 |
| 流速 | 1.5-3.0 mL/min. |
| 適用于(應用) | 陰離子交換 |
| 適用于(設備) | ASRS 300 系統 |
| 疏水性 | 中-低 |
| 離子交換基 | 烷醇季銨離子 |
| 最大壓力 | 4000 psi (275 bar) |
| 溶劑相容性 | pH 0 至 14,0 至 100% HPLC 溶劑 |
| 粒徑 | 9 μm |
| 固定相 | IonPac AS11-HC |
| 產品規格 | 標準孔 |
| 包裝材料 | 乙基乙烯基苯/二乙烯苯 |
| 乳膠直徑(公制) | 70 nm |
| 直徑(公制) | 4 mm |
| Unit Size | Each 1 |
?
| 貨號 | 備注 | 商品名稱 |
| 046073 | 離子色譜柱 | PROD,COL,IP,CS12A,4X250MM;CS12A 陽離子分析柱,4X250MM |
| 046074 | 離子色譜柱 | PROD,COL,IP,CG12A,4X50MM;CG12A 陽離子保護柱,4X50MM |
| 052960 | 離子色譜柱 | IonPac AS11-HC Analyt. Column, 4x250mm;AS11-HC 陰離子分析柱-高容量柱,4X250MM |
| 052962 | 離子色譜柱 | IonPac AG11-HC Guard Column, 4x50mm;AG11-HC 陰離子保護柱-高容量柱 ,4X50MM |
| 062885 | 離子色譜柱 | PROD,COL,IP,AS19,4X250MM;AS19 陰離子分析柱,4X250MM |
| 062887 | 離子色譜柱 | PROD,COL,IP,AG19,4X50MM;AG19 陰離子保護柱,4X50MM |
| 064141 | 離子色譜柱 | IonPac AS22 Analytical Column, 4x250mm;AS22 陰離子分析柱,4X250MM |
| 064139 | 離子色譜柱 | IonPac AG22 Guard Column, 4x50mm;AG22 陰離子保護柱,4X50MM |
| 064149 | 離子色譜柱 | PROD,COL,IP,AS23,4X250MM;AS23 陰離子分析柱,4X250MM |
| 064147 | 離子色譜柱 | PROD,COL,IP,AG23,4X50MM;AG23 陰離子保護柱,4X50MM |
