HITRAP PHENYL FF (HS)
產(chǎn)品名稱: HITRAP PHENYL FF (HS)
英文名稱: HITRAP PHENYL FF (HS)
產(chǎn)品編號(hào): 17-5193-01
產(chǎn)品價(jià)格: 0
產(chǎn)品產(chǎn)地: 美國(guó)
品牌商標(biāo): GE
更新時(shí)間: null
使用范圍: null
上海基星生物科技有限公司
- 聯(lián)系人 :
- 地址 : 上海市寶山區(qū)友誼路1506號(hào)東智廣場(chǎng)1109室
- 郵編 : 201900
- 所在區(qū)域 : 上海
- 電話 : 138****5983 點(diǎn)擊查看
- 傳真 : 點(diǎn)擊查看
- 郵箱 : 342786402@qq.com
| 17-5193-01 | HITRAP PHENYL FF (HS), 5 X 5ML |
| 17-5194-01 | HITRAP PHENYL FF (LS), 5X 5ML |
| 17-5195-01 | HITRAP PHENYL HP, 5 X 5 ML |
| 17-5196-01 | HITRAP OCTYL FF, 5 X 5 ML |
| 17-5197-01 | HITRAP BUTYL FF, 5 X 5 ML |
| 17-5247-01 | HISTRAP HP 5 X 1 ML |
| 17-5247-05 | HISTRAP HP 100 X 1 ML |
| 17-5248-01 | HISTRAP HP 1 X 5 ML |
| 17-5248-02 | HISTRAP HP 5 X 5 ML |
| 17-5248-05 | HISTRAP HP 100 X 5 ML |
| 17-5255-01 | HISTRAP FF 5 X 5 ML |
| 17-5255-02 | HISTRAP FF 100 X 5 ML |
| 17-5281-01 | GSTRAP HP 5 X 1 ML |
| 17-5281-05 | GSTRAP HP 100 X 1 ML |
| 17-5282-01 | GSTRAP HP 1 X 5 ML |
| 17-5282-02 | GSTRAP HP 5 X 5 ML |
| 17-5282-05 | GSTRAP HP, 100 X 5 ML |
| 17-5286-01 | HISTRAP FF CRUDE 5X5 ML |
| 17-5286-02 | HISTRAP FF CRUDE 100X5 ML |
| 17-5319-01 | HISTRAP FF 5 X 1 ML |
| 17-5319-02 | HISTRAP FF 100 X 1 ML |
| 17-5441-22 | HITRAP CAPTO S, 5X1 ML |
| 17-5441-23 | HITRAP CAPTO S, 5X5 ML |
| 17-5468-51 | HiTrap Capto SP ImpRes 5x1mL |
| 17-5468-55 | HiTrap Capto SP ImpRes 5x5mL |
| 17-5470-51 | HiTrap Capto Q ImpRes 5x1mL |
| 17-5470-55 | HiTrap Capto Q ImpRes 5x5mL |
| 17-6002-33 | HITRAP IEX SELECTION KIT |
| 18-1142-75 | REC PROTEIN PURIF HANDBOOK |
| 28-4010-81 | HITRAP_HIPREP 1_16 CONNEC AKTA |
| 28-4014-77 | HISTRAP FF CRUDE KIT |
| 28-4017-45 | GSTRAP 4B, 5 X 1 ML |
| 28-4017-46 | GSTRAP 4B, 100 X 1 ML |
| 28-4017-47 | GSTRAP 4B, 1 X 5 ML |
| 28-4017-48 | GSTRAP 4B, 5 X 5 ML |
| 28-4017-49 | GSTRAP 4B, 100 X 5 ML |
| 28-4058-44 | HiTrap Capto Adhere 5x1ml |
| 28-4058-46 | 5x5 ml Hitrap Capto adhere |
| 28-4082-53 | HITRAP MABSELECT, 5 X 1 ML |
| 28-4082-55 | HITRAP MABSELECT, 1 X 5 ML |
| 28-4082-56 | HITRAP MABSELECT, 5 X 5 ML |
| 28-4082-58 | HITRAP MABSELECT XTRA, 5X1ML |
| 28-4082-60 | HITRAP MABSELECT XTRA, 1X5ML |
| 28-4082-61 | HITRAP MABSELECT XTRA, 5X5ML |
| 28-4110-01 | HiTrap Butyl HP,?5x1ml |
| 28-4110-05 | HiTrap Butyl HP, 5 x 5ml |
| 28-4110-07 | HiTrap HIC Selection Kit,?7x1 |
| 28-9075-46 | StrepTrap HP 5 x 1mL |
| 28-9075-47 | StrepTrap HP 1 x 5mL |
| 28-9075-48 | StrepTrap HP 5 x 5mL |
| 28-9165-37 | HiTrap Capto DEAE, 5X1ML |
| 28-9165-40 | HiTrap Capto DEAE, 5X5ML |
| 28-9187-78 | MBPTrap 5 x 1mL |
| 28-9187-79 | MBPTrap 1 x 5 mL |
| 28-9187-80 | MBPTrap 5 x 5mL |
| 28-9343-88 | HiTrap Capto IEX Selection Kit |
| 28-9520-85 | HiTrap Con A 4B 5 x 1 ml |
| 28-9520-96 | HiTrap Con A 4B 5 x 5 ml |
HiTrap? HIC HP and FF Columns
- HiTrap? HIC columns, prepacked with Phenyl Sepharose? 6 Fast Flow (high sub), Phenyl Sepharose? 6 Fast Flow (low sub), Phenyl Sepharose? High Performance, Butyl Sepharose? High Performance, Butyl-S Sepharose? 6 Fast Flow*, Butyl Sepharose? 4 Fast Flow, or Octyl Sepharose? 4 Fast Flow provide convenient and fast separations.
- Flexible design for use with a syringe, a laboratory pump or chromatography system such as ?KTA?design.
- Prepacked media available in 1-ml and 5-ml HiTrap? columns.
- High flow rates and high capacities.
- Excellent and easy scale-up achieved by connecting several HiTrap? columns in series or using HiPrep columns
HiTrap? HIC HP and FF Columns
Technical Information
For more information about these columns, please see HiTrap? HIC Selection Kit.
?
* See licensing information at back of catalog.
?
| TECHNICAL SPECIFICATIONS | |
| Media? | Phenyl Sepharose? 6 Fast Flow (high sub)? |
| ? | Phenyl Sepharose? 6 Fast Flow (low sub)? |
| ? | Phenyl Sepharose? High Performance? |
| ? | Butyl Sepharose? High Performance? |
| ? | Butyl Sepharose? 4 Fast Flow? |
| ? | Butyl-S Sepharose? 6 Fast Flow? |
| ? | Octyl Sepharose? 4 Fast Flow? |
| ? | Butyl Sepharose? High Performance? |
| Column volume? | 1-ml or 5-ml? |
| Max. flow rate*? | |
| 1-ml column? | 4 ml/min? |
| 5-ml column? | 20 ml/min? |
| Recommended flow rate? | |
| 1-ml column? | 1 ml/min? |
| 5-ml column? | 5 ml/min? |
| Max. pressure? | 3 bar (0.3 MPa, 43 psi)? |
| Storage? | 20% ethanol? |
| Storage temperature? | 4°C to 30°C? |
| * H2O at 25°C
? |
|
?
