miRNA芯片
產品名稱: miRNA芯片
英文名稱: Western Biotechnology Inc
產品編號:
產品價格: 歡迎來電詳詢023-65316016,023—65316556
產品產地: null
品牌商標: null
更新時間: 2023-07-31T09:56:51
使用范圍: null
miRNA芯片檢測
miRNA芯片檢測miRNA表達水平、差異miRNA篩選、差異miRNA靶基因預測
Agilent芯片平臺
技術特點
- 特殊的探針設計,有效區分成熟和前體miRNA,專利獨享
- 高靈敏度,可識別一個堿基差異,檢測下限< 0.1 amol
- 樣品需求量低,上樣量低至僅需100 ng總RNA
- 不需要分離 miRNA,避免丟失及引起誤差
- 寬的動態檢測范圍,檢測豐度跨5個log,有利于檢測到更寬豐度范圍的miRNA
- 高重復探針,每個miRNA至少重復20次
- 良好的實驗表現,平均CV<百分之十,R2﹥0.99
- 在檢測血清、血漿、外泌體等特殊樣本具有良好表現
Affymetrix芯片平臺
技術特點
- 同時檢測203個物種的30,434個成熟的miRNA,其中人、大鼠和小鼠的成熟miRNA有5,214個
- 參考數據庫為Sanger miRBase V20.0、snoRNABase 和 Ensembl (BioMart Export)
- 3,770個探針用于檢測人類、小鼠、大鼠的miRNA前體
- 1,996個探針用于檢測人類snoRNA、CDBox RNA和sca RNA 等
- 高靈敏度:miRNA濃度大于1.0 amol時,檢出率達百分之九十四
- 高重復性:技術重復相關系數達百分之九十五
- 低樣品需求量:低至僅需130 ng總RNA
- 檢測動態范圍為4個log
威斯騰生物服務流程
?威斯騰生物服務項目
| 分子生物學檢測 | 蛋白質與免疫學 | 動物實驗 |
| 實時熒光定量PCR | 單克隆抗體制備 | 帕金森疾病模型 |
| 免疫共沉淀(Co-IP) | 多克隆抗體制備 | 抑郁癥動物模型 |
| ELISA(酶聯免疫吸附法)技術 | Western-blot?實驗服務 | 脊髓損傷模型 |
| 生化指標檢測 | 蛋白雙向電泳實驗服務 | 腦外損傷模型 |
| 雙熒光素酶報告基因檢測 | 原核蛋白表達純化 | 骨神經損傷模型 |
| 染色質免疫共沉淀(ChIP) | 真核蛋白表達純化 | 心肌缺血模型 |
| GST?pull?Down | ITRAQ定量蛋白質組學 | 心力衰竭模型 |
| SLAC蛋白組學 | 肺動脈高血壓動物模型 | |
| 高血壓模型 | ||
| 病毒包裝 | 實驗課題整體外包 | 粥樣動脈硬化模型 |
| 過表達/干擾慢病毒包裝純化 | 整體課題外包 | 大腦中動脈阻塞模型 |
| 過表達/干擾腺病毒包裝純化 | 細胞整體實驗外包 | 慢性之氣管炎模型 |
| 逆轉錄病毒包裝純化 | 動物整體實驗外包 | 過敏性哮喘模型 |
| 腺相關病毒包裝純化 | 肺炎大鼠模型 | |
| 肝炎-肝硬化-肝癌模型 | ||
| 蛋白芯片 | 原代細胞培養 | 肝纖維化模型 |
| 細胞因子芯片 | 骨髓間充質干細胞培養 | 膽結石模型 |
| BioPlex懸浮芯片 | 脂肪干細胞培養 | 急性胰腺炎模型 |
| 生長因子芯片 | 心肌成纖維細胞培養 | 急性腎衰竭模型 |
| 炎癥因子芯片 | 軟骨細胞培養 | 體內血栓模型 |
| 血管生成因子芯片 | 血管內皮細胞培養 | 關節炎模型 |
| 凋亡因子芯片 | 神經元細胞培養 | I型和II型糖尿病模型 |
| 趨化因子芯片 | 內皮組細胞原代培養 | 裸鼠成瘤 |
| HuProt?TM?20K人類蛋白組芯片 | 基因編輯動物 | |
| 電生理相關服務 | 動物整體實驗服務 | |
| 膜片鉗實驗 | ||
| 細胞生物學檢測 | 高通量測序 | 代謝組學 |
| 細胞原代培養 | mRNA測序 | 氣相色譜GC/MS |
| MTT檢測 | LncRNA測序 | 液相色譜LC/MS |
| 細胞凋亡檢測 | 全基因組測序 | 核磁共震NMR |
| 細胞周期檢測 | RNA-Seq測序 | |
| 細胞克隆形成實驗 | 外顯子測序 | 影像學相關實驗 |
| Transwell細胞遷移/侵襲 | 16s擴增子測序 | Micro-CT |
| 流式分選 | Small?RNA測序 | 小動物活體成像 |
| CCK8/XTT檢測 | 宏基因組測序 | 核磁共振 |
| 臺盼藍檢測細胞活性 | 單細胞測序 | PET-CT |
| 藥物篩選細胞學實驗 | circleRNA測序 | |
| 細胞粘附性檢測 | 甲基化測序 | 基因編輯動物 |
| 細胞劃痕實驗 | 條件性敲除小鼠/大鼠 | |
| 細胞生物學整體實驗 | 全基因敲除小鼠/大鼠 | |
| 細胞成管實驗 | ||
| 病理檢測 | CRISPR/Cas9細胞敲除/敲入 | 基因芯片 |
| 掃描電鏡 | 基因定點突變細胞系 | LncRNA芯片 |
| 透射電鏡 | 單基因敲除細胞系 | miRNA芯片 |
| HE染色 | 多基因敲除細胞系 | mRNA芯片 |
| 免疫組化 | 目的基因敲入細胞系 | 甲基化芯片(限人和小鼠來源樣本) |
| Tunel(原位末端凋亡法)檢測 | 報告基因敲入細胞系 | SNP芯片(限人和小鼠來源樣本) |
| 激光共聚焦 | miRNA/LncRNA敲除細胞系 | |
| 免疫熒光 | ||
| Masson染色 | CRISPR/Cas9動物敲除/敲入 | 科研設計指導&文章評估/潤色 |
| 原位雜交 | 基因敲除大鼠/小鼠 | 科研文獻論著翻譯 |
| 熒光原位雜交 | 基因敲入大鼠/小鼠 | 論文翻譯潤色服務 |
| 特殊染色(PSA、茜素紅、阿爾新藍等) | 臨床實驗/科研實驗設計方案指導 | |
| 行為學檢測 | 藥物篩選服務項目 | 藥效學評價 |
| 曠場實驗 | 高通量自動藥物篩選平臺 | 抗腫瘤藥物藥效學評價 |
| 重復性刻板行為檢測 | 細胞高內涵藥物篩選平臺 | 心血管系統藥物藥效學評價 |
| 動物跑臺檢測 | 蛋白質組學靶標研發平臺 | 泌尿系統藥物藥效學評價 |
| 強迫游泳 | 分子藥理研究平臺 | 內分泌系統藥物藥效學評價 |
| 生物膜片鉗藥物篩選平臺 | 抗炎免疫藥物藥效學評價 | |
| 常規藥物體外篩選 |
