HCC Bio 系列 可壓縮蛋白層析柱
產(chǎn)品名稱: HCC Bio 系列 可壓縮蛋白層析柱
英文名稱: HCC Bio chromatographic column
產(chǎn)品編號(hào): HCC
產(chǎn)品價(jià)格: 0
產(chǎn)品產(chǎn)地: 中國(guó)
品牌商標(biāo): jizhou
更新時(shí)間: null
使用范圍: null
蘇州采石儀器有限公司
- 聯(lián)系人 :
- 地址 : 蘇州工業(yè)園區(qū)新平街388號(hào)騰飛科技園23幢3層05單元
- 郵編 : 215000
- 所在區(qū)域 : 江蘇
- 電話 : 186****2885 點(diǎn)擊查看
- 傳真 : 點(diǎn)擊查看
- 郵箱 : pangjun@costones.com
HCC Bio?系列可壓縮蛋白層析柱
HCC Bio 層析柱主要應(yīng)用于多組分樣品的純化,配合層析系統(tǒng)使用,適用于親和、離子交換、分子篩、疏水層析和反相色譜使用
細(xì)節(jié)決定品質(zhì)
根據(jù)用戶的使用習(xí)慣改進(jìn)
具有可重復(fù)性和可靠的結(jié)果
具有更好的性能
?產(chǎn)品特征:
?采用可耐壓精密管硼硅酸鹽玻璃,可視化和穩(wěn)定性得以保證
?雙層結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),可通入冷凝水對(duì)內(nèi)部循環(huán)降溫
?固定或可調(diào),可選擇一端或者兩端可調(diào)
?篩網(wǎng)采用卡扣式設(shè)計(jì),方便使用與更換
?設(shè)計(jì)了可支撐腳,可調(diào)水平,方便用戶使用
?合理的價(jià)格,高性價(jià)比
?可重復(fù)性,出色的柱效和可靠的結(jié)果
?零死體積結(jié)構(gòu)連接
操作參數(shù)
| 名稱 | HCC? Bio可壓縮蛋白層析柱系列 |
| 工作溫度范圍 | 4-40℃ |
| PH使用范圍 | 1-14 |
| 化學(xué)穩(wěn)定性 | 可耐受鹽、酸、堿、以及少部分有機(jī)溶劑醇類、酮類、酚類等。 |
| 材質(zhì) | PP、PA、硼硅玻璃、氟橡膠和ETFE/PTFE等 |
| 柱管材質(zhì) | 硼硅酸鹽玻璃 |
| 端件和柱塞 | PTFE |
| 螺紋端 | PEEK |
| 密封圈 | PTFE/EPDM |
| 管路 | 1/16&1/8(可選) |
| 接頭 | PEEK |
| 工作壓力 | 如下: |
| 內(nèi)徑10mm | 145psi(1MPa) |
| 內(nèi)徑16mm | 100psi(1MPa) |
| 內(nèi)徑26mm | 100psi(1MPa) |
| 內(nèi)徑50mm | 100psi(0.7MPa) |
?
HCC Bio可壓縮蛋白層析柱(單柱頭)
| 貨號(hào) | 層析柱名稱 | 柱管內(nèi)徑(mm) | 柱管高度(cm) | 裝填高度(cm) | 最大工作壓力(MPa) |
| JZ-0201 | HCC 16/200 Column | 16 | 20 | 3-17 | 1MPa |
| JZ-0202 | HCC 16/400 Column | 16 | 40 | 23-37 | 1MPa |
| JZ-0203 | HCC 16/700 Column | 16 | 100 | 43-57 | 1MPa |
| JZ-0204 | HCC 16/1000 Column | 16 | 100 | 83-97 | 1MPa |
| JZ-0205 | HCC 26/200 Column | 26 | 20 | 3-17 | 1MPa |
| JZ-0206 | HCC 26/400 Column | 26 | 40 | 23-37 | 1MPa |
| JZ-0207 | HCC 26/700 Column | 26 | 70 | 43-57 | 1MPa |
| JZ-0208 | HCC 26/1000 Column | 26 | 100 | 83-97 | 1MPa |
| JZ-0209 | HCC 50/200 Column | 50 | 20 | 2.5-15.5 | 0.7MPa |
| JZ-0210 | HCC 50/300 Column | 50 | 30 | 12.5-25.5 | 0.7MPa |
| JZ-0211 | HCC 50/600 Column | 50 | 60 | 42.5-55.5 | 0.7MPa |
| JZ-0212 | HCC50/1000 Column | 50 | 100 | 82.5-95.5 | 0.7MPa |
HCC Bio可壓縮蛋白層析柱選型規(guī)格表(雙柱頭)
| 貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 柱管內(nèi)徑(mm) | 柱管高度(cm) | 裝填高度(cm) | 最大工作壓力(bar) |
| JZ-0213 | HCC10/150 Column | 10 | 15 | 0-11 | 1MPa |
| JZ-0214 | HCC 10/200 Column | 10 | 20 | 0-16 | 1MPa |
| JZ-0215 | HCC 10/400 Column | 10 | 40 | 21-36 | 1MPa |
| JZ-0217 | HCC 10/1000 Column | 10 | 100 | 81-96 | 1MPa |
| JZ-0218 | HCC 16/200 Column | 16 | 20 | 0-16 | 1MPa |
| JZ-0219 | HCC 16/400 Column | 16 | 40 | 10-36 | 1MPa |
| JZ-0220 | HCC 16/700 Column | 16 | 70 | 40-66 | 1MPa |
| JZ-0221 | HCC 16/1000 Column | 16 | 100 | 70-96 | 1MPa |
| JZ-0222 | HCC 26/200 Column | 26 | 20 | 0-16 | 1MPa |
| JZ-0223 | HCC 26/400 Column | 26 | 40 | 10-36 | 1MPa |
| JZ-0224 | HCC 26/700 Column | 26 | 70 | 40-66 | 1MPa |
| JZ-0225 | HCC 26/1000 Column | 26 | 100 | 70-96 | 1MPa |
| JZ-0226 | HCC 50/200 Column | 50 | 20 | 0-15 | 0.7MPa |
| JZ-0227 | HCC 50/300 Column | 50 | 30 | 0-25 | 0.7MPa |
| JZ-0228 | HCC 50/600 Column | 50 | 60 | 29-55 | 0.7MPa |
| JZ-0229 | HCC50/1000 Column | 50 | 100 | 69-95 | 0.7MPa |
其他規(guī)格,歡迎來電咨詢pangjun@costones.com。
