轉基因模式動物品系表
產品名稱: 轉基因模式動物品系表
英文名稱: Western Biotechnology Inc
產品編號:
產品價格: 歡迎來電詳詢023-65316016,023—65316556
產品產地: null
品牌商標: null
更新時間: 2023-07-31T09:56:51
使用范圍: null
??威斯騰生物轉基因動物品系表
?轉基因動物的種類如下,實際訂購要根據客戶的需要查看動物房的動物性別和數量!
| SHR 大鼠 | ? | ? | 高血壓 |
| SHR/sp 大鼠 | ? | ? | 腦猝中 |
| LVG 敘利亞金黃地鼠 | ? | ? | 大量 |
| BKS-db小鼠 | ? | ? | 更好的DB ?BKS.Cg-m +/+ Leprdb/J |
| OB 小鼠 | ? | ? | C57BL/6J-Lepob/J |
| C57BL/10ScNJ 小鼠 | ? | ? | ? |
| C3H/HeJ小鼠 | ? | ? | ? |
| C3H/HeN 小鼠 | ? | ? | ? |
| EGFP | ? | ? | 綠色熒光小鼠,熒光全身表達 |
| DBA/1小鼠 | ? | ? | ? |
| Hbbs小鼠 | ? | ? | C.B6-Tyr+ Hbbs |
| Nos1小鼠 | ? | ? | B6;129S4-Nos1tm1Plh/J |
| B 6C 3/F1 小鼠 | ? | ? | ? |
| BD/F1 小鼠 | ? | ? | ? |
| CB6/F1 小鼠 | ? | ? | ? |
| BALB/c裸鼠 | ? | ? | ? |
| BALB/c 綠色熒光裸鼠 | ? | ? | 綠色熒光蛋白裸鼠,全身表達包括肝臟 |
| SCID Beige 小鼠 | ? | ? | ? |
| NOD/Scid 小鼠 | ? | ? | ? |
| NOD/LtJ 小鼠 | ? | ? | ? |
| KK/Upj-Ay/J 小鼠 | ? | ? | ? |
| TLR2 小鼠 | ? | ? | B6.129-Tlr2tm1Kir/J |
| Rag1小鼠 | ? | ? | B6.129S7-Rag1tm1Mom/J |
| Stat4小鼠 | ? | ? | C.129S2-Stat4tm1Gru/J |
| Stat6小鼠 | ? | ? | C.129S2-Stat6tm1Gru/J |
| K.M/hr | ? | ? | 脫毛,早衰 |
| SAM-R/1 | ? | ? | 快速老化模型小鼠 |
| SAM-P/6 | ? | ? | 老年骨質疏松模型小鼠 |
| SAM-P/8 | ? | ? | 老年癡呆模型小鼠 |
| SAM-P/10 | ? | ? | 快速老化模型小鼠 |
| C57BL/6J-HBV | ? | ? | 乙型肝炎病毒轉基因小鼠 |
| LOX-LOX/Cre | ? | ? | Cre重組酶誘導轉基因條件工具小鼠 |
| C57BL/6J-LPL-/- | ? | ? | 脂蛋白酯酶基因敲除小鼠 |
| ELK-/- | ? | ? | 動脈粥樣硬化、脂蛋白酯酶雙基因敲除小鼠 |
| C57BL/6J-Apoet-/- | ? | ? | 動脈粥樣硬化基因敲除小鼠 |
| IFN-α/βR-/- | ? | ? | Ⅰ型干擾素受體基因敲除小鼠 |
| IFN-γR-/- | ? | ? | Ⅱ型干擾素受體基因敲除小鼠 |
| IFN-α+γR-/- | ? | ? | Ⅰ、Ⅱ型干擾素受體基因敲除小鼠 |
| PKR-/- | ? | ? | 干擾素誘導蛋白激酶基因敲除小鼠 |
| IRF-1R-/- | ? | ? | 干擾素調節因子基因敲除小鼠 |
| (PKR+IRF-1)-/- | ? | ? | 干擾素誘導蛋白激酶和干擾素調節因子-1基因敲除小鼠 |
| (PKR+IFN-α/β+γ)-/- | ? | ? | 干擾素誘導蛋白激酶和Ⅰ、Ⅱ型干擾素受體三基因敲除小鼠 |
| APP-/- | ? | ? | 老年性癡呆模型淀粉樣前提蛋白(APP)基因敲除小鼠 |
| APP-T | ? | ? | B6;SJL-Tg(APPSWE)2576Kha |
| APPswe | ? | ? | B6C3-Tg(APPswe,PSEN1dE9)85Dbo/J |
威斯騰生物服務流程

威斯騰生物服務項目
