Anti-TAP2 Polyclonal Antibody
產(chǎn)品名稱: Anti-TAP2 Polyclonal Antibody
英文名稱: Anti-TAP2 Polyclonal Antibody
產(chǎn)品編號: K002870P
產(chǎn)品價格: null
產(chǎn)品產(chǎn)地: 北京
品牌商標: solarbio
更新時間: 2025-11-13T16:32:10
使用范圍: WB IHC IF
北京索萊寶科技有限公司
- 聯(lián)系人 : 索萊寶-龔思雨
- 地址 : 北京市北京經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)環(huán)科中路16號26幢3層301
- 郵編 :
- 所在區(qū)域 : 北京
- 電話 : 181****6239 點擊查看
- 傳真 : 點擊查看
- 郵箱 : 3193328036@qq.com
- 二維碼 : 點擊查看
Anti-TAP2 Polyclonal Antibody
品牌:solarbio | 貨號:K002870P
| 英文名稱 | Anti-TAP2 Polyclonal Antibody |
|---|---|
| 別名 | ABC18;ABCB3;APT2;D6S217E;PSF-2;PSF2;RING11 |
| 應用 | WB IHC IF |
| 稀釋比例 | WB 1:500-2000. IHC 1:50-200. IF 1:50-200. |
| 交叉反應 | Human Mouse Rat |
| 蛋白分子量 | 76kDa |
| Gene ID | 6891 |
| 保存 | Store at -20°C. Avoid freeze / thaw cycles. |
| 儲存液 | Buffer: PBS with 0.02% sodium azide, 50% glycerol, pH7.3. |
| 純化方法 | Affinity purification |
| 亞型 | IgG |
| 免疫原 | Recombinant protein of human TAP2 |
| 性狀 | 液體 |
| Public Immunogen Range | Recombinant protein of human TAP2 |
| Subcellular Locations | Endoplasmic reticulum membrane Multi-pass membrane protein |
| Swiss Prot | Q03519 |
| 克隆類型 | Polyclonal Antibody |
| 背景資料 | The membrane-associated protein encoded by this gene is a member of the superfamily of ATP-binding cassette (ABC) transporters. ABC proteins transport various molecules across extra- and intra-cellular membranes. ABC genes are divided into seven distinct subfamilies (ABC1, MDR/TAP, MRP, ALD, OABP, GCN20, White). This protein is a member of the MDR/TAP subfamily. Members of the MDR/TAP subfamily are involved in multidrug resistance. This gene is located 7 kb telomeric to gene family member ABCB2. The protein encoded by this gene is involved in antigen presentation. This protein forms a heterodimer with ABCB2 in order to transport peptides from the cytoplasm to the endoplasmic reticulum. Mutations in this gene may be associated with ankylosing spondylitis, insulin-dependent diabetes mellitus, and celiac disease. Alternative splicing of this gene produces products which differ in peptide selectivity and level of restoration of surface expression of MHC class I molecules. |
