ACE AQ色譜柱
產(chǎn)品名稱: ACE AQ色譜柱
英文名稱: COLUMN
產(chǎn)品編號: ACE AQ
產(chǎn)品價格: 0
產(chǎn)品產(chǎn)地: 英國
品牌商標(biāo): ACE
更新時間: 2025-11-13T09:33:29
使用范圍: null
北京英萊克科技發(fā)展有限公司
- 聯(lián)系人 :
- 地址 : 朝陽區(qū)建國路15號院甲1號北岸1292B座423
- 郵編 :
- 所在區(qū)域 : 北京
- 電話 : 136****0165 點(diǎn)擊查看
- 傳真 : 點(diǎn)擊查看
- 郵箱 : dubin@inlucktech.com
ACE AQ
| 分離機(jī)理 | 作用強(qiáng)度 |
| 疏水相互作用 | 中等 |
| 偶極-偶極相互作用 | 弱 |
| 目標(biāo)分析物 | |
| 1.水溶性物質(zhì) | |
| 2.大極性的酸、堿和中性物質(zhì) | |
| 推薦用途 | |
| 1.在高或100%水流動相中進(jìn)行等度分離 | |
| 2.質(zhì)譜聯(lián)用,0-100%快速梯度分離 | |
| 3.兒茶酚胺、短鏈有機(jī)酸、局部麻醉劑 | |
| 尺寸(mm) | 粒徑(µm) | 貨號 | 尺寸(mm) | 粒徑(µm) | 貨號 |
| 4.6 x 250 | 5 | ACE-126-2546 | 3.0 x 20 | 5 | ACE-126-0203 |
| 4.6 x 150 | 5 | ACE-126-1546 | 3.0 x 20 | 3 | ACE-116-0203 |
| 4.6 x 150 | 3 | ACE-116-1546 | 2.1 x 250 | 5 | ACE-126-2502 |
| 4.6 x 100 | 5 | ACE-126-1046 | 2.1 x 150 | 5 | ACE-126-1502 |
| 4.6 x 100 | 3 | ACE-116-1046 | 2.1 x 150 | 3 | ACE-116-1502 |
| 4.6 x 75 | 5 | ACE-126-7546 | 2.1 x 100 | 5 | ACE-126-1002 |
| 4.6 x 75 | 3 | ACE-116-7546 | 2.1 x 100 | 3 | ACE-116-1002 |
| 4.6 x 50 | 5 | ACE-126-0546 | 2.1 x 75 | 5 | ACE-126-7502 |
| 4.6 x 50 | 3 | ACE-116-0546 | 2.1 x 75 | 3 | ACE-116-7502 |
| 4.6 x 30 | 5 | ACE-126-0346 | 2.1 x 50 | 5 | ACE-126-0502 |
| 4.6 x 30 | 3 | ACE-116-0346 | 2.1 x 50 | 3 | ACE-116-0502 |
| 4.6 x 20 | 5 | ACE-126-0246 | 2.1 x 30 | 5 | ACE-126-0302 |
| 4.6 x 20 | 3 | ACE-116-0246 | 2.1 x 30 | 3 | ACE-116-0302 |
| 3.0 x 250 | 5 | ACE-126-2503 | 2.1 x 20 | 5 | ACE-126-0202 |
| 3.0 x 150 | 5 | ACE-126-1503 | 2.1 x 20 | 3 | ACE-116-0202 |
| 3.0 x 150 | 3 | ACE-116-1503 | 1.0 x 250 | 5 | ACE-126-2501 |
| 3.0 x 100 | 5 | ACE-126-1003 | 1.0 x 150 | 5 | ACE-126-1501 |
| 3.0 x 100 | 3 | ACE-116-1003 | 1.0 x 150 | 3 | ACE-116-1501 |
| 3.0 x 75 | 5 | ACE-126-7503 | 1.0 x 100 | 5 | ACE-126-1001 |
| 3.0 x 75 | 3 | ACE-116-7503 | 1.0 x 100 | 3 | ACE-116-1001 |
| 3.0 x 50 | 5 | ACE-126-0503 | 1.0 x 75 | 5 | ACE-126-7501 |
| 3.0 x 50 | 3 | ACE-116-0503 | 1.0 x 75 | 3 | ACE-116-7501 |
| 3.0 x 30 | 5 | ACE-126-0303 | 1.0 x 50 | 5 | ACE-126-0501 |
| 3.0 x 30 | 3 | ACE-116-0303 | 1.0 x 50 | 3 | ACE-116-0501 |
